Position | Équipe | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
STADE LAVALLOIS MFC | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 18 | 10 | 8 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ANGERS | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 23 | 14 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
GRENOBLE FOOT 38 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 20 | 15 | 5 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
AUXERRE AJ | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 30 | 16 | 14 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
EN AVANT GUINGAMP | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 21 | 13 | 8 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AS SAINT-ÉTIENNE | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 16 | 14 | 2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
AJACCIO | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 15 | 14 | 1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
PAU FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 25 | 25 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
RODEZ AVEYRON FOOTBALL | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 24 | 23 | 1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
AMIENS SC | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 | 16 | -3 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
CONCARNEAU | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | 17 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 16 | 21 | -5 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC ANNECY | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | 22 | -3 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
PARIS FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 17 | 20 | -3 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SC BASTIA | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 14 | 19 | -5 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
STADE MALHERBE CAEN | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 | 21 | 2 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
TROYES | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 16 | 19 | -3 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
QUEVILLY ROUEN METROPOLE | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 18 | 22 | -4 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
DUNKERQUE | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 23 | -11 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
VALENCIENNES FC | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 9 | 20 | -11 |
Champions | équipe favorite |
Pl = Joués | W = Gagnés | D = Match nul | L = Perdus | Pts = Points | SF = Buts Pour | SA = Buts contre | +/- = Différence |
Informations sur le projet
Aucune information de projet disponible |
Informations sur les équipes
Aucune information disponible |
Carte